|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Fio galvanizado de mergulhado quente, arame galfan | Fio de laço: | 2.2mm, 2.4mm |
|---|---|---|---|
| Tecnologia: | Tecido | Tratamento de superfície: | Galvanizado por imersão a quente |
| Arame de malha: | 2.2 mm a 3.0 mm | Fios de Selvedge: | 2.2 mm a 2.7 mm |
| PRODUÇÃO: | 5 contêineres por 7 dias | Amostra: | Livre |
| Produção diária: | 10.000 m² | Pacote: | Compacte em pacote para economizar espaço |
| Tamanho do estoque: | 2*1*1m, 3*1*1m, | Linhas de Produção: | 12 Linhas |
| Destacar: | colchão de gabião revestido de PVC,Parede de proteção da margem do rio de 3x3 m,Caixa de gavião com garantia |
||
Colchão de Gabião Revestido de PVC para Proteção de Margem de Rio 3*3*0.3m
Especificação da Espessura do Fio:
| Tipo de malha | 8*10cm | 6*8cm | ||
| Características | Revestido metálico | Revestido de PVC | Revestido metálico | Revestido de PVC |
| Aberturas da malha | 83mm x 114mm | 83mm x 114mm | 64mm x 83mm | 64mm x 83mm |
| Fio da malha | 2.7mm (0.106 in.) | 3.05mm( 0.120 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) |
| Fio da borda | 3.4mm (0.134 in.) | 3.8mm (0.150 in.) | 2.7mm (0.105 in.) | 2.7mm (0.105 in.) |
| Fio de amarração | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm (0.087 in.) | 2.2mm(0.087 in.) |
Tamanho da Caixa de Gabião:
| Abertura(mm) |
Diâmetro do Fio (Fio Metálico) mm |
Diâmetro do Fio (Revestido de PVC) Interno/Externo(mm) |
Fios |
| 60X80 | 2.0-2.8 | 2.0/3.0-2.5/3.5 | 3 |
| 80X100 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 80X120 | 2.0-3.2 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X120 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 100X150 | 2.0-3.4 | 2.0/3.0-2.8/3.8 | 3 |
| 120X150 | 2.0-4.0 | 2.0/3.0-3.0/4.0 | 3 |
Tamanho do Colchão de Gabião:
| Tamanho | Observações | |||
| Comprimento(mm) | Largura(mm) | Altura(mm) | Unidade | volume(m³) |
| 2.00 | 1.00 | 0.30 | 1 | 0.60 |
| 3.00 | 1.00 | 0.30 | 2 | 0.90 |
| 4.00 | 1.00 | 0.30 | 3 | 1.20 |
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 1 | 1.00 |
| 3.00 | 1.00 | 0.50 | 2 | 1.50 |
| 4.00 | 1.00 | 0.50 | 3 | 2.00 |
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.50 |
| 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 2.00 |
| 3.00 | 1.00 | 1.00 | 2 | 3.00 |
| 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3 | 4.00 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Cora
Telefone: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290