|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| material: | Fio galvanizado, Q195, fio de aço com baixo teor de carbono | Tipo: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da malha: | 4,0 mm, 5,0 mm | Orifício de malha: | 3",8*8cm, 10*10cm |
| Cor: | Bege ou verde militar | Peso geotêxtil: | 250 g/㎡, 220g, 300g, 350g |
| Uso: | Bastião Defensivo da Barreira de Areia | Características: | Forte, anti-Rust |
| YEAs de experiência: | 15 anos | Amostra: | Livre |
| Destacar: | Parede galvanizada de areia de barreira defensiva,Parede de galvanização galvanizada,Barreira mil3 resistente a inundações |
||
| Produto | Altura | Largura | LARGO |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9' ((10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32',9' (((10M) |
| MIL4 3960 R | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32',9' (((10M) |
| MIL5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54' ((1.37M) | 48' ((1.22M) | 32',9' (((10M) |
| MIL9 3930 R | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30'(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32,50M) |
| MIL11 4812 R | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108' ((33M) |
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290