|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Barreira defensiva | Diâmetro do fio: | 4-6mm, personalizar |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 1*1*1m,2*1*1m,... personalizado | Orifício de malha: | 50*50mm,75*75mm,100*100mm.. |
| material: | Q195 Aço | Uso: | Controle de inundações, proteção.. |
| Pacotes: | Caixas de madeira | Palavra-chave: | malha defensiva da parede de gabião |
Parede de areia galvanizada Soldada Barreira de defesa à prova de explosão Jaula de defesa contra inundações Gabião Blast Wall Geotextil Bastion Barreiras
Descrição da produção
![]()
![]()
Detalhes do produto
| Modelo | Altura | Largura | Duração | Peso | Células | Não, não. |
| KN1 (em inglês) | 4'6' ((1.37m) | 1,06m. | 32'9'10m | 149 kg | 9 | 1*4+1*5 células |
| KN2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1,22m) | 10 kg | 2 | 1*2 células |
| KN3 (não especificado) | 1,00 m) | 1,00 m) | 32'9'10m | 113 kg | 10 | 2*5 células |
| KN1 | 1,00 m) | 5' ((1,52m) | 32'9'10m | 155 kg | 10 | 2*5 células |
| KN1 | 2' ((0.6m) | 2' ((0.6m) | 10' ((3.05m) | 22 kg | 5 | 1*5 células |
| Apresentação | 1,68m. | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66 kg | 5 | 1*5 células |
| CN 7 | 7'3' ((2.21m) | 7' ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 936 kg | 13 | 2*4+1*5 células |
| CN 8 | 4'6' ((1.37m) | 4' ((1,22m) | 32'9'10m | 153 kg | 9 | 1*4+1*5 células |
| KN1 e KN2 | 1,00 m) | 2'6' ((0.76m) | 30' (9,14m) | 101 kg | 12 | 2*6 células |
| KN10: | 7'3' ((2.21m) | 5' ((1,52m) | 100' ((30.50m) | 1040 kg | 20 | 4*5 células |
| CN 12 | 84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108'33m | 813 kg | 30 | 6*5 células |
| KN19 | 108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | 1,80m. | 198 kg | 6 | 1*6 células |
![]()
Utilização do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290