|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | Folha de aço inoxidável, folha galvanizada HDP | Tratamento de superfície: | Galvanizado, galvanizado, galvanizado, galvanizado |
|---|---|---|---|
| Usando a vida: | Aproximadamente 10 anos | Aplicativo: | Ferrovias de gramado, autoestradas, campos de cultivo, prisões, etc. |
| Tipo da lâmina: | Única lâmina | Amostra: | livre |
| Tipo: | BTO-22, BTO-16, BTO-18, CBT-65, CBT-30 | Pacote: | palete de madeira, papel à prova de água |
| Destacar: | Arame farpado galvanizado a quente,Fios de barbear concertina para protecção das fronteiras,BTO-16 fio de lâmina de barbear Ucrânia |
||
Arame farpado de concertina com lâmina de barbear galvanizada por imersão a quente BTO-16 para cerca de proteção de fronteira da Ucrânia
A fita farpada ou arame farpado é uma malha de tiras de metal com bordas afiadas, cujo objetivo é impedir a invasão por humanos ou proteger instalações como prisões, onde há risco de fuga.
Atualmente, o mercado ucraniano utiliza grande quantidade de arame farpado para proteger sua fronteira, juntamente com arame de baixa visibilidade (malha MZP. MPP), é feito de arame galvanizado por imersão a quente, juntamente com placa galvanizada por imersão a quente, sua lâmina tem canto afiado, para impedir pessoas e animais.
As pessoas costumam usar arame farpado junto com cercas de malha de arame, instaladas no topo da cerca, tornando-a mais segura.
![]()
Especificação:
| Número de Referência |
Espessura (mm) |
Diâmetro do fio (mm) |
Comprimento da farpa (mm) |
Largura da farpa (mm) |
Distância da farpa (mm) |
| BTO-10 | 0,5±0,05 | 2,5±0,05 | 10±1 | 13± | 16±1 |
| BTO-12 | 0,5±0,05 | 2,5±0,05 | 12±1 | 15±1 | 26±1 |
| BTO-16 | 0,5±0,05 | 2,5-2,8 | 16±1 | 19±1 | 30±1 |
| BTO-18 | 0,5±0,05 | 2,5±0,05 | 18±1 | 15±1 | 33±1 |
| BTO-22 | 0,5±0,05 | 2,5±0,05 | 22±1 | 15±1 | 34±1 |
| BTO-28 | 0,5±0,05 | 2,5±0,05 | 28±1 | 15±1 | 53+1 |
| BTO-30 | 0,5±0,05 | 2,5±0,05 | 30±1 | 21±1 | 54±1 |
| CBT-60 | 0,5±0,05 | 2,5±0,05 | 60±1 | 32±1 | 100±1 |
| CBT-65 | 0,5±0,05 | 2,5±0,05 | 65±1 | 21±1 | 100±2 |
Bobina de arame farpado e laços unitários
| Diâmetro externo | Nº de laços | Comprimento padrão por bobina | Tipo | Notas |
| 450mm | 33 | 8M | CBT-65 | Bobina única |
| 500mm | 41 | 10M | CBT-65 | Bobina única |
| 700mm | 41 | 10M | CBT-65 | Bobina única |
| 960mm | 53 | 13M | CBT-65 | Bobina única |
| 500mm | 102 | 16M | BTO-10.15.22 | Tipo cruzado |
| 600mm | 86 | 14M | BTO-10.15.22 | Tipo cruzado |
| 700mm | 72 | 12M | BTO-10.15.22 | Tipo cruzado |
| 800mm | 64 | 10M | BTO-10.15.22 | Tipo cruzado |
| 960mm | 52 | 9M | BTO-10.15.22 | Tipo cruzado |
Oficina:
![]()
Acima está nossa oficina nº 3, produzindo BTO-16, embalado com caixa de madeira. A produção diária é de 1/40HQ.
Embalagem e entrega:
1. a folha é embalada por palete ou amarrada em feixe.
2. folha em caixa de papelão ou caixa de madeira.
3. rolos em papel à prova d'água + filme plástico.
![]()
![]()
Detalhes do arame farpado:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Cora
Telefone: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290