|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, arame de aço de 0,9 mm, forte | Espessura do fio: | 0,5 - 0,8 mm |
|---|---|---|---|
| Marca: | HEBEI KN | Tempo de entrega: | 7 dias por contêiner de 40 pés |
| Tratamento de superfície: | Proteção a óleo, papel à prova de água, filme de encolhimento | Nome do produto: | Fio baixo visível, malha de arame invisível, MZP, MPP |
| TAMANHO: | 10x10x1.1-1.4 ou 10x5x1.1-1.4m | Tipo: | Mais netos |
| MOQ: | 100 set | Palavras -chave: | Malha de fio de baixa visibilidade, MZP, MPP |
| Amostra: | Disponível | pacote: | Proteção a óleo, filme encolhido |
| peso: | 26-30kgs | ||
| Destacar: | Fios anti-tanque de baixa visibilidade,malha de aço anti-tanque de barreira,malha de arame MZP putanka |
||
Conheça a Mzp Putanka—uma guardiã discreta que se funde na paisagem enquanto a bloqueia. Esta rede de malha de aço de baixa visibilidade entrelaça filamentos com bordas de navalha através de uma treliça fosca e não reflexiva tão fina que desaparece a cinquenta metros, mas forte o suficiente para emaranhar esteiras de tanques e prender drones de baixa altitude sem uma ondulação no radar. Pesando menos que uma mochila e desdobrando-se em minutos, a Putanka transforma sebes, escombros e cristas em zonas de morte silenciosas, proporcionando negação de campo de batalha com zero pegada e zero aviso.
A barreira MZP impede a aproximação a objetos protegidos. Os indivíduos ficam emaranhados nos anéis e normalmente não conseguem escapar sem assistência. A barreira também impede eficazmente veículos com rodas e esteiras, enrolando-se em torno das rodas ou esteiras.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Fio de aço de 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 0,9 mm, Forte |
| Espessura do Fio | 0,5 - 0,8 mm |
| Marca | HEBEI KN |
| Tempo de Entrega | 7 dias por contêiner de 40 pés |
| Tratamento de Superfície | Proteção de óleo, papel à prova d'água, filme retrátil |
| Nome do Produto | Fio de baixa visibilidade, malha de arame invisível, MZP, MPP |
| TAMANHO | 10x10x1.1-1.4 ou 10x5x1.1-1.4m |
| Tipo | Mais Grandes |
| MOQ | 100 CONJUNTOS |
| Palavras-chave | malha de arame de baixa visibilidade, MZP, MPP |
| Amostra | Disponível |
| Pacote | proteção de óleo, filme retrátil |
| Peso | 26-30kgs |
| Tamanho Aberto (M) | Peso (KG) |
|---|---|
| 10 x 10 x 1.1-1.4 | 30 -30,5 kg |
| 10 x 10 x 1.1-1.4 | 26,5 - 27 kg |
| 10 x 5 x 1.1-1.4 | 24,5 - 25 kg |
Peso do conjunto: Até 30 KG
Dimensões dobradas: Comprimento 1200mm, Largura 600mm, Altura 120mm
Dimensões expandidas: Área 10x10m, Altura: 1.1 - 1.4m
Diâmetro do fio: 0,5 - 0,9 mm
O conjunto inclui: 40 anéis de aço, 40 pinos de aço
Garantia: 3 anos
Nossa oficina nº 1 possui aproximadamente 100 plataformas de produção, capazes de produzir cerca de 500 conjuntos por dia.
Ao encontrar a barreira, os indivíduos ficam emaranhados e normalmente não conseguem escapar sem assistência. Para veículos, o fio enrola-se em torno das rodas/esteiras, criando uma pilha de metal no chassi que impede o movimento e é difícil de remover.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Dimensões desdobradas | 10x10x1.1-1.4 m |
| Diâmetro do fio / número de grinaldas | 0,9 mm / 20 peças 0,8 mm / 20 peças 0,6 mm / 20 peças 0,5 mm / 20 peças torção - 0,8 mm |
| Dimensões dobradas | 1.2x0.6x0.8 m |
| Peso da embalagem sem anéis e pinos | 29 kg |
| Conjunto completo | 40 anéis + 40 pinos |
Passo 1: Coloque a bobina no local de instalação desejado. Observação: Após a implantação, a MZP não pode ser remontada em sua bobina original.
Passo 2: Divida a baía em duas partes e coloque-as em direções opostas (sem necessidade de corte).
Passo 3: Estique duas fileiras da baía em todo o seu comprimento.
Passo 4: Coloque cada fileira para fora para criar quatro fileiras a partir das duas iniciais.
Passo 5: Fixe a bobina com pregos, prendendo primeiro a bobina grossa. Isso cria linhas grossas na parte inferior com linhas finas estendendo-se para cima.
| Ano de Fundação | 2018 |
| Experiência de Exportação para a Ucrânia | Sim (produtos Egoza, Putanka) |
| Funcionários | 820 |
| Produção Diária (MZP/Putanka) | ~800 unidades |
| Capacidade Mensal de Exportação | 4-8 contêineres |
| Tipo de Empresa | Fabricante com capacidade de exportação |
| Receita Anual | CNY71.550.000 |
| Portos de Exportação | Qingdao, Tianjin, Ningbo etc. |
| Experiência do Pessoal-Chave | 7 anos (Cora) |
Pessoa de Contato: Cora
Telefone: +86-177 1719 2781
Fax: 86-318-7020290