| 
 | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Matéria-prima: | Fio de aço de baixo carbono | Geotextile: | padrão de 300 g/㎡ | 
|---|---|---|---|
| Diâmetro da malha: | Fio de 4,0 mm de diâmetro | Apeture: | 3" (76.2mm×76.2mm) | 
| T/S: | 500 - MPA 800 | Acessórios: | Fornecedor de grampos e pinos de articulação para barreiras defensivas | 
| Destacar: | Barreira defensiva alinhada geotêxtil,Barreira defensiva de Proteção Forte | ||
Barreira Forrada com Geotêxtil para Defesa Militar Barreira de Gabião Proteção Forte
O Padrão TécnicoBarreira para Defesa Militar Especificações de SX 1 a SX 19
| Barreira Militar Soldada Preenchida com Areia para Muro de Contenção | |||
| Modelo | Altura | Largura | Comprimento | 
| SX-1 | 54"(1.37M) | 42"(1.06M) | 32'9"(10M) | 
| SX-2 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 4'(1.22M) | 
| SX-3 | 39"(1.00M) | 39"(1.00M) | 32'9"(10M) | 
| SX-4 | 39"(1.00M) | 60"(1.52M) | 32'9"(10M) | 
| SX-5 | 24"(0.61M) | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) | 
| SX-6 | 66"(1.68M_ | 24"(0.61M) | 10'(3.05M) | 
| SX-7 | 87"(2.21M) | 84"(2.13M) | 91'(27.74M) | 
| SX-8 | 54"(1.37M) | 48"(1.22M) | 32'9"(10M) | 
| SX-9 | 39"(1.00M) | 30"(0.76M) | 30'(9.14M) | 
| SX-10 | 87"(2.21M) | 60"(1.52M) | 100'(32.50M) | 
| SX-11 | 48"(1.22M) | 12"(0.30M) | 4'(1.22M) | 
| SX-12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108'(33M) | 
| SX-19 | 108"(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5"(3.18M) | 



Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290