Detalhes do produto:
|
Materiais: | fios de zinco-alumínio | Medidor de fio: | 4.0, 5,0 mm |
---|---|---|---|
Largura: | 0.61-2.13 m | Altura: | 00,61-2,21 m |
Apertura: | 76.2x76,2 mm | Cores: | Verde militar, caqui |
Utilização: | Controle de inundações, parede de explosão | Embalagem: | Pallet, ou personalizado |
Destacar: | Barreira Hesco Gabião Pesado,Muralha de retenção de emergência Gabion Hesco Barreira,Barreira Hesco de Gabião Anticorrosiva |
Anti-corrosivo Galvanizado Gabion Hesco Barreira Barreiras defensivas para parede de apoio de emergência
As unidades de barreira defensiva/sacos de areia soldados podem ser usadas para proteção do perímetro, controle de fronteiras e bunkers de acomodação temporária.
A unidade Concertainer MIL é um sistema de barreira multicelular fabricado a partir de malha de aço galvanizado e revestido com geotextil de polipropileno não tecido pesado.
O design exclusivo, a resistência e a versatilidade permitem ser construídos facilmente, moldando a barreira defensiva para a paisagem circundante e quando unidos e preenchidos,O sistema pode ser utilizado para criar barreiras de resistência e integridade estrutural excepcionais..
Descrição do produto
1.É feito de malha galvanizada soldada, primavera com outros acessórios, pode ser preenchido com areia, terra, cimento, pedra, pode ser usado em célula separada ou algumas células juntas.
2. Acaba:Galvanizados a quente
Especificações
1) Material: fio de aço, fio galvanizado
2) Diâmetro do fio: 4,0 mm 5,0 mm
3) Diâmetro da mola: 4,0 mm
4) Abertura da malha: 50*50mm, 75*75mm, 76.2*76.2mm, 50*100mm, 100*100mm, ect
5) Tamanho do painel: 0,61x0,61m,1x1m,2.13x2.21m,outro tamanho pode ser produzido conforme solicitado
6) Cor geotextil: Branco, cor de areia, verde militar
Barreiras Hesco | |||
Produto | Altura | Largura | LARGO |
MIL1 5442 | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9' ((10M) |
MIL2 2424 | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
Mil3 3939 | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32',9' (((10M) |
MIL4 3960 | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32',9' (((10M) |
MIL5 2424 | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
MIL6 6624 | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
MIL7 8784 | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
MIL8 5448 | 54' ((1.37M) | 48' ((1.22M) | 32',9' (((10M) |
MIL9 3930 | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30'(9.14M) |
MIL10 8760 | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32,50M) |
MIL11 4812 | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
MIL12 8442 | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108' ((33M) |
Características
1.Fácil de manusear e instalar
Aplicações
Pessoa de Contato: Julia
Telefone: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290