|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Telhas de barro, cercas de arame farpado | Aplicação: | Grama, ferrovias, autoestradas, fazenda, jardim, protecção prisional |
|---|---|---|---|
| Superfície: | Electro-galvanizado, galvanizado a quente, revestido de PVC | Medidor de fio: | 1.4mm~2.6mm |
| Espessura da Navalha: | 0.5mm-0.6mm | Tamanho: | BTO-10 BTO12 BTO-18 BTO-22 BTO-28 BTO-30 CBT-60 CBT-65 |
| Diâmetro do fio: | 2.5mm+-0.1mm | Diâmetro da bobina: | 450 mm, 500 mm, 600 mm ou conforme exigência |
| Largura de Barb: | 13mm-32mm | Palavras-chave: | Arame farpado |
| Destacar: | arame farpado sanfona da lâmina,Arame farpado de bobina de barbear,Arame farpado afiado |
||
Visão geral do produto
Fios de barbearÉ um tipo de material de cerca de segurança moderna, feito de chapas de aço galvanizado a quente ou chapas de aço inoxidável.E nós podemos produzir todos os tipos de arame farpado de barbeador, tais como linha reta tipo arame farpado, bobinas de concertina, tipo cruzado e tipo plano, etc.
Material:Fio galvanizado,Fio revestido de PVC,Fio de aço inoxidável
![]()
| Fios de barbear galvanizados a quente | Fios de barbear de aço inoxidável | |||||
| Revestimento em chapa de zinco | Fios de aço de alto carbono | Cabos de aço a baixo carbono | Grau da chapa | Fio de aço | Fios de aço de baixo carbono/alto carbono | |
| 40 g/m2 | 40 g/m2 | 15 g/m2 | SUS430 | SUS430 | 40 g/m2 | |
| 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | SUS430 | SUS201 | 80 g/m2 | |
| 120 g/m2 | 120 g/m2 | 200 g/m2 | SUS304 | SUS304 | 120 g/m2 | |
| 200 g/m2 | 200 g/m2 | 275 g/m2 | SUS316 | SUS316 | 200 g/m2 | |
| 230 g/m2 | 230 g/m2 | 300 g/m2 | SUS316 L | SUS316 L | 230 g/m2 | |
| 250 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | |||
| 275 g/m2 | 275 g/m2 | / | 275 g/m2 | |||
![]()
Exibição do produto
Aplicação
![]()
![]()
![]()
![]()
Esperando pelo seu inquérito e obter amostras!
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290