|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número do modelo: | MIL1-MIL19 | Tipo: | Gabion soldado, barreiras de HESCO |
|---|---|---|---|
| Forma do furo: | Quadrado | Nome do produto: | barreira do hesco |
| Cor: | Cor da areia, Brown, cinza, e verde militar. | Calibre de fio: | 4.0mm a 5.0mm |
| Mesh Hole: | 3 POLEGADAS | Característica: | Resistência de corrosão |
| Embalagem: | Pálete | Aplicação: | Cerca Mesh, Gabions, defesa, hesco, barreiras de Hesco |
| Certificação: | ISO9001:2015 | Processando o serviço: | Solda, cortando |
| Tempo de entrega: | 7 dias | Diâmetro de fio de Hesco: | 3.0mm~5.0mm |
| Embalagem de Hesco: | Papel impermeável | Uso de Hesco: | Proteção |
| Característica de Hesco: | Montado facilmente | ||
| Destacar: | barreiras mil19 defensivas,barreiras defensivas da cor da areia,barreiras defensivas do hesco mil19 |
||
Uso defensivo da barreira de Hesco da cor da areia para militar
O bastião de Hesco é um gabion moderno usado primeiramente para o controlo de cheias e fortificações militares. É feito de um recipiente dobrável da rede de arame e de um forro resistente da tela, e usado como um provisório ao dique ou à parede semi-permanente da explosão contra explosões ou armas ligeiras. Viu o uso considerável em Iraque e em Afeganistão
Dados técnicos como seguidos:
| Number modelo | MIL1-MIL19 |
| Tipo | Malha soldada |
| Forma do furo | Quadrado |
| Nome do produto | Barreira de Hesco |
| Cor | Cor da areia, Brown, cinza, e verde militar. |
| Calibre de fio | 4.0mm a 5.0mm |
| Mesh Hole | 3 polegadas |
| Característica | Resistência de corrosão |
| Embalagem | Pálete |
| Tipo | Gabion soldado, barreiras de HESCO |
| Aplicação | Cerca Mesh, Gabions, defesa, hesco, barreiras de Hesco |
| Certificação | ISO9001: 2015 |
| Processando o serviço | Solda, cortando |
| Prazo de entrega | 7 dias |
| Diâmetro de fio de Hesco | 3.0mm~5.0mm |
| Embalagem de Hesco | Papel impermeável |
| Uso de Hesco | Uso para militar ou a proteção |
| Característica de Hesco | Montado facilmente |
As especificações técnicas de SX 1 a SX 19
| Uso defensivo da barreira de Hesco da cor da areia para militar | |||
| Modelo | Altura | Largura | Comprimento |
| SX-1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10M) |
| SX-2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) |
| SX-3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' 9" (10M) |
| SX-4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' 9" (10M) |
| SX-5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) |
| SX-6 | 66" (1.68M_ | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) |
| SX-7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) |
| SX-8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' 9" (10M) |
| SX-9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) |
| SX-10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (32.50M) |
| SX-11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) |
| SX-12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108' (33M) |
| SX-19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5" (3.18M) |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290