Detalhes do produto:
|
comprimento farpado: | Comprimento de espinha 10 12 18 22 28 30 60 65 | Diâmetro do fio do núcleo: | Diâmetro do fio de núcleo 2,5 mm |
---|---|---|---|
Características: | Fácil de instalar, fácil de limpar, longa vida útil | Duração da Vida: | ≥ 20 anos |
Garantia: | ≥ 3 anos | Superfície: | Galvanizados |
Destacar: | Arame farpado e arame de barbear,Máquina de barbear de arame farpado,Arame farpado |
Arame farpadoÉ um tipo de material de cerca de segurança moderna fabricada com uma lâmina de aço afiada e fio de alta resistência.
Pode ser instalado para alcançar o resultado de assustar e parar os intrusos agressivos perímetro,
com lâminas de barbear montadas no topo da parede, também os desenhos especiais que tornam a escalada e o toque extremamente difíceis.
O fio e a fita são galvanizados ou revestidos com PVC para evitar a corrosão.
Materiais:
Fios e chapas galvanizados
Fios e chapas revestidos de zinco pesado
Fios e chapas de aço inoxidável
Processo:Placas de aço galvanizado ou de aço inoxidávelA placa é perfurada em certas formas e depois ligada ao fio de aço em ângulo afiado para formar as lâminas.
Tipos de espinhos: BTO-10 BTO-18 BTO-22 CBT-60 CBT-65
Modelo | Espessura | Diâmetro | Comprimento da barba | Largura da barra | Espaçamento de barbas |
BTO-10 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 10+/-1 mm | 13+/-1 mm | 26+/-1 mm |
BTO-12 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 12+/-1 mm | 15+/-1 mm | 26+/-1 mm |
BTO-18 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 18+/-1 mm | 15+/-1 mm | 38+/-1 mm |
BTO-22 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 22+/-1 mm | 15+/-1 mm | 38+/-1 mm |
BTO-28 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 28+/-1 mm | 15+/-1 mm | 53+/-1 mm |
BTO-30 | 0.5+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 30+/-1 mm | 21+/-1 mm | 54+/-1 mm |
CBT-60 | 0.6+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 60+/-2 mm | 32+/-1 mm | 102+/-1 mm |
CBT-65 | 0.3+/- 0,05 mm | 2.5+/- 0,1 mm | 65+/-2 mm | 21+/-1 mm |
102+/-1 mm
|
Pessoa de Contato: Miss. Linda
Telefone: +86 177 1003 8900
Fax: 86-318-7020290