|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Segurança de alta resistência à tração Fermagem de arame farpado Cercado de pastagens | Diâmetro do fio: | 1.6-3.2mm, personalizado |
|---|---|---|---|
| comprimento farpado: | 1.5-3 cm | Peso: | 10 a 50 kg/bobina |
| Características: | O arame farpado galvanizado é resistente à ferrugem e ao tempo | Palavra chave: | Segurança Fazenda de arame farpado Cercado de pastagens |
| Destacar: | gaiolas das galinhas poedeiras,as aves domésticas egg gaiolas da camada |
||
Descrição do produto
Blade Barbed Wire Mesh Fence, também conhecido como rede de reprodução de arame farpado, é usado para cercas de arame farpado em fazendas e fazendas de gado, redes de vedação de arame farpado para reprodução, proteção de jardim,vedação de arame farpado de estradaAs principais características deste produto são o transporte conveniente, fácil instalação e construção.Devido à forma única da corda de espinhos, não é fácil de tocar, conseguindo assim excelentes efeitos protetores.
1) A ponta afiada assusta intrusos e ladrões.
2) Alta estabilidade, rigidez e resistência à tração para evitar cortes ou destruição.
3) Antiácido e alcalino.
4) Resistência ao ambiente hostil.
5) Resistência à corrosão e à ferrugem.
6) Disponível para combinação com outras cercas para barreira de segurança de alto nível.
7) Instalação e desinstalação convenientes.
8) Fácil de manter.
9) Durabilidade e longa vida útil
Fios de barro de linha única
Fios tradicionais de barbas duplas
Arame farpado de dupla tração de torção inversa
Arame farpado revestido com PVC
| Tipo de arame farpado | Medidor de arame farpado | Barba-do-mar | Duração da barba | |
| Arame farpado galvanizado eletrónico; arame farpado de zinco a quente | 10# x 12# | 7.5-15cm | 1.5-3 cm | |
| 12# x 12# | ||||
| 12# x 14# | ||||
| 14# x 14# | ||||
| 14# x 16# | ||||
| 16# x 16# | ||||
| 16 x 18 | ||||
| Arame farpado revestido com PVC;arame farpado PE | Antes do revestimento | Após revestimento | 7.5-15cm | 1.5-3 cm |
| 10,0 mm-3,5 mm | 1.4 mm-4.0 mm | |||
| BWG 11#-20# | BWG 8#-17# | |||
| SWG 11#-20# | SWG 8#-17# | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Julia
Telefone: +86 177 3408 2565
Fax: 86-318-7020290